Football Kit EncyclopediaEnciclopedia independiente de camisetas de fútbol, con especial atención al fútbol español.

Competición

Copa América

País o región
alemania

Copa América reúne 70 equipaciones documentadas y relaciones internas verificadas.

70Equipaciones
9Clubes
25Jugadores
21Temporadas

Navegación temporal

Temporadas documentadas

Archivo cronológico

Historia de equipaciones

  1. Argentina 2024 Copa America Final2024Argentina 2024 Copa America Final
  2. Colombia 2024 Copa America Final2024Colombia 2024 Copa America Final
  3. Argentina 2024 Local2024Argentina 2024 Local
  4. Argentina 2024 Especial2024Argentina 2024 Especial
  5. Argentina 2024 Especial2024Argentina 2024 Especial
  6. Argentina 2021 Copa America Final2021Argentina 2021 Copa America Final
  7. Brasil 2021 Copa America Final2021Brasil 2021 Copa America Final
  8. Argentina 2021 Especial2021Argentina 2021 Especial
  9. Argentina 2021 Especial2021Argentina 2021 Especial
  10. Brasil 2021 Especial2021Brasil 2021 Especial
  11. Uruguay 2019 Visitante2019Uruguay 2019 Visitante
  12. Uruguay 2019 Local2019Uruguay 2019 Local
  13. Argentina 2019 Local2019Argentina 2019 Local
  14. Brasil 2019 Copa America Final2019Brasil 2019 Copa America Final
  15. Argentina 2019 Especial2019Argentina 2019 Especial
  16. Brasil 2019 Especial2019Brasil 2019 Especial
  17. Uruguay 2019 Visitante2019Uruguay 2019 Visitante
  18. Uruguay 2019 Local2019Uruguay 2019 Local
  19. Ecuador 2016 Visitante2016Ecuador 2016 Visitante
  20. Perú 2016 Local2016Perú 2016 Local
  21. Argentina 2016 Copa America Final2016Argentina 2016 Copa America Final
  22. Argentina 2016 Portero2016Argentina 2016 Portero
  23. Argentina 2016 Especial2016Argentina 2016 Especial
  24. Uruguay 2015 Local2015Uruguay 2015 Local
  25. Uruguay 2015 Visitante2015Uruguay 2015 Visitante
  26. Argentina 2015 Copa America Final2015Argentina 2015 Copa America Final
  27. Argentina 2015 Especial2015Argentina 2015 Especial
  28. Uruguay 2015 Visitante2015Uruguay 2015 Visitante
  29. Uruguay 2015 Local2015Uruguay 2015 Local
  30. Paraguay 2011 Local2011Paraguay 2011 Local
  31. Argentina 2011 Visitante2011Argentina 2011 Visitante
  32. Argentina 2011 Portero2011Argentina 2011 Portero
  33. Argentina 2011 Visitante2011Argentina 2011 Visitante
  34. Brasil 2011 Local2011Brasil 2011 Local
  35. Paraguay 2007 Visitante2007Paraguay 2007 Visitante
  36. Paraguay 2007 Local2007Paraguay 2007 Local
  37. México 2005 Visitante2005México 2005 Visitante
  38. México 2005 Local2005México 2005 Local
  39. Uruguay 2004 Local2004Uruguay 2004 Local
  40. Argentina 2004 Visitante2004Argentina 2004 Visitante
  41. Argentina 2004 Local2004Argentina 2004 Local
  42. Brasil 2004 Portero2004Brasil 2004 Portero
  43. Brasil 2004 Visitante2004Brasil 2004 Visitante
  44. Brasil 2004 Local2004Brasil 2004 Local
  45. Uruguay 2004 Local2004Uruguay 2004 Local
  46. Colombia 2001 Entrenamiento2001Colombia 2001 Entrenamiento
  47. Colombia 2001 Visitante2001Colombia 2001 Visitante
  48. Paraguay 1999 Visitante1999Paraguay 1999 Visitante
  49. Argentina 1999 Local1999Argentina 1999 Local
  50. Brasil 1997 Visitante1997Brasil 1997 Visitante
  51. Brasil 1997 Local1997Brasil 1997 Local
  52. Argentina 1997 Local1997Argentina 1997 Local
  53. Brasil 1997 Visitante1997Brasil 1997 Visitante
  54. Brasil 1997 Local1997Brasil 1997 Local
  55. Argentina 1994 Especial1994Argentina 1994 Especial
  56. Brasil 1992/1993 Portero 11992/1993Brasil 1992/1993 Portero 1
  57. Brasil 1992/1993 Visitante1992/1993Brasil 1992/1993 Visitante
  58. Brasil 1992/1993 Local1992/1993Brasil 1992/1993 Local
  59. Brasil 1992/1993 Entrenamiento del staff1992/1993Brasil 1992/1993 Entrenamiento del staff
  60. Argentina 1991 Local1991Argentina 1991 Local
  61. Argentina 1991 Local1991Argentina 1991 Local
  62. Uruguay 1983 Local1983Uruguay 1983 Local
  63. Uruguay 1982 Visitante1982Uruguay 1982 Visitante
  64. Argentina 1942 Local1942Argentina 1942 Local
  65. Argentina 1937 Local1937Argentina 1937 Local
  66. Brasil 1937 Especial1937Brasil 1937 Especial
  67. Uruguay 1935 Visitante1935Uruguay 1935 Visitante
  68. Brasil 1919 Local1919Brasil 1919 Local
  69. Ecuador 1987 Portero 1Ecuador 1987 Portero 1

Red competitiva

Clubes relacionados

Jugadores vinculados

Jugadores

Lecturas relacionadas

Historias de la competición

1 artículo
Imagen de Camiseta local de Argentina 1991 de Adidas, preparada para partido

Kit News

Camiseta local de Argentina 1991 de Adidas, preparada para partido

21 de septiembre de 2026

Argentina 1991 player shirt by Adidas believed to have been prepared for a #17 and given as a gift following a friendly match against USA played in Palo Alto, Stanford on the 19th May 1991. Argentina wore their navy blue away kit in the…