Encuentra la talla perfecta para tu camiseta
Antes de comprar, revisa nuestras medidas orientativas y compara con una camiseta que ya te quede bien. Así podrás elegir una talla cómoda, segura y adecuada para tu estilo.
Cómo elegir tu talla
Ten en cuenta tu altura
La altura ayuda a elegir una talla aproximada, especialmente en camisetas y conjuntos infantiles.
Mide una camiseta tuya
Coloca una camiseta sobre una superficie plana y mide pecho y largo sin estirar la tela.
Compara con la tabla
Busca la talla más cercana a tus medidas. Si estás entre dos tallas, elige la superior.
Consulta antes de pedir
Si tienes dudas con un modelo concreto, escríbenos antes de finalizar tu pedido.
Nota importante: Las medidas son aproximadas y pueden variar ligeramente según el modelo, el proveedor o el lote de fabricación. Puede existir una diferencia aproximada de 1–3 cm.
Tablas de tallas
Camisetas versión aficionado
Corte cómodo para uso diario, estilo casual y partidos.
| Talla | Pecho | Largo | Altura recomendada |
|---|---|---|---|
| S | 53–55 cm | 69–71 cm | 162–170 cm |
| M | 55–57 cm | 71–73 cm | 170–176 cm |
| L | 57–58 cm | 73–75 cm | 176–182 cm |
| XL | 58–60 cm | 75–78 cm | 182–190 cm |
| XXL | 60–62 cm | 78–81 cm | 190–195 cm |
| XXXL | 62–64 cm | 81–83 cm | 195–199 cm |
Camisetas versión jugador
Corte más ajustado y deportivo. Recomendamos elegir una talla más si prefieres comodidad.
| Talla | Pecho | Largo | Altura recomendada |
|---|---|---|---|
| S | 49–51 cm | 67–69 cm | 162–170 cm |
| M | 51–53 cm | 69–71 cm | 170–175 cm |
| L | 53–55 cm | 71–73 cm | 175–180 cm |
| XL | 55–57 cm | 73–76 cm | 180–185 cm |
| XXL | 57–60 cm | 76–78 cm | 185–190 cm |
Conjuntos de fútbol para niños
Guía orientativa para equipaciones infantiles.
| Talla | Altura | Edad aprox. | Largo camiseta | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 95–105 cm | 3–4 años | 44 cm | 35 cm | 20–37 cm |
| 18 | 105–115 cm | 4–5 años | 47 cm | 37 cm | 21–39 cm |
| 20 | 115–125 cm | 5–6 años | 50 cm | 39 cm | 22–41 cm |
| 22 | 125–135 cm | 6–7 años | 53 cm | 41 cm | 23–42 cm |
| 24 | 135–145 cm | 8–9 años | 56 cm | 43 cm | 24–44 cm |
| 26 | 145–155 cm | 10–11 años | 59 cm | 45 cm | 25–47 cm |
| 28 | 155–165 cm | 12–13 años | 62 cm | 47 cm | 26–50 cm |
Chándal infantil
Medidas aproximadas para conjuntos de entrenamiento infantil.
| Medida | 20 / 10 | 22 / 12 | 24 / 14 | 26 / 16 | 28 / 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo pantalón | 78 cm | 80 cm | 83 cm | 86 cm | 89 cm |
| Largo superior | 55 cm | 57.5 cm | 60 cm | 62.5 cm | 65 cm |
| Busto | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm |
| Manga | 59.5 cm | 61 cm | 63.5 cm | 66 cm | 68.5 cm |
| Altura ref. | 115–127 cm | 125–137 cm | 135–147 cm | 145–157 cm | 155–167 cm |
| Peso ref. | 20–27.5 kg | 27.5–32.5 kg | 32.5–37.5 kg | 37.5–45 kg | 45–52.5 kg |
Consejos antes de comprar
Versión aficionado vs versión jugador
- La versión aficionado suele ser más cómoda y amplia.
- La versión jugador suele ser más ajustada al cuerpo.
- Si prefieres vestir holgado, elige una talla más.
Personalización
Si vas a añadir nombre y dorsal, revisa bien talla, nombre y número antes de confirmar el pedido. Los productos personalizados pueden tener condiciones especiales de cambio.
¿Tienes dudas con tu talla?
Escríbenos antes de comprar y te ayudamos a elegir la opción más adecuada.
